中央卸売市場経由量
生鮮食料品等の全国総流通量に占める全国市場(中央卸売市場・地方卸売市場)、全国総流通量に占める全国中央卸売市場、東京都中央卸売市場それぞれの経由量及び割合は下表のとおりである。
(本表は27年のデータです)
(単位:千トン(花きは億円)、%)
全国総流通量A | 全国市場B | 割合B/A | 全国中央卸売市場C | 割合C/A | 東京都中央 卸売市場D |
割合D/A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水産物 | 5,891 | 3,072 | 52.1 | 2,328 | 39.5 | 464 | 7.9 | |
青果物 | 野菜 | 13,899 | 9,369 | 67.4 | 5,830 | 41.9 | 1,550 | 11.2 |
果実 | 7,576 | 2,983 | 39.4 | 1,726 | 22.8 | 448 | 5.9 | |
計 | 21,475 | 12,352 | 57.5 | 7,556 | 35.2 | 2,036 | 9.5 | |
食肉 | 牛 | 1,171 | 168 | 14.3 | 117 | 10.0 | 64 | 5.5 |
豚 | 2,491 | 170 | 6.8 | 78 | 3.1 | 18 | 0.7 | |
計 | 3,662 | 338 | 9.2 | 195 | 5.3 | 82 | 2.2 | |
花き | 4,745 | 3,647 | 76.9 | 1,228 | 25.9 | 884 | 18.6 |
(注)単位未満を四捨五入してあるので、合計数値と内訳の合計とは一致しない場合がある。
(資料)平成30年7月発行 農林水産省「卸売市場データ集」
記事ID:016-001-20240925-008204